Bạn muốn di chuyển từ sân bay Cam Ranh về các khu resort Bãi Dài ở khu vực huyện Cam Lâm ? Dưới đây là bảng giá chi tiết các dòng xe 4,7,16 chỗ được cập nhật mới nhất tại xe hợp đồng Như Quỳnh theo sự biến động của giá xăng dầu cụ thể như sau
Lộ trình | Km | xe 4 chỗ | xe 7 chỗ | xe 16 chỗ |
Thuê xe sân bay Cam Ranh về Cam Hải Cam Lâm | 18 | 200k | 250k | 400k |
Thuê xe sân bay Cam Ranh về Cam Đức Cam Lâm | 25 | 250k | 300k | 450k |
Thuê xe sân bay Cam Ranh về Mia Resort | 22 | 250k | 300k | 500k |
Thuê xe sân bay Cam Ranh về KN Golf Link | 20 | 250k | 300k | 400k |
Thuê xe sân bay Cam Ranh về Movempick Resort, Radisson Blue Resort, Fusion Resort, Vinperl Long Beach Resort, Annamandara Resort, Cam Ranh Bay, The Arena Resort, The Mariot Resort, Alma Resort | 5-8 | 150k | 200k | 350k |
Thuê xe sân bay Cam Ranh về NOA Selectum Resort, Cam Ranh Rivera Resort, The Anam Resort, Hưng Thịnh Land | 15 | 200k | 250k | 400k |
Thuê xe sân bay Cam Ranh về Diamond Bay Resort | 25 | 250k | 300k | 500k |
Lưu ý:
- Bảng giá trên được tính trong khung giờ hành chính từ 6:00 – 18:00 hàng ngày, ngoài giờ sẽ phụ thu thêm 50.000 đ cho mỗi loại xe
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Không áp dụng cho các ngày lễ tết, ngày cao điểm du lịch ở Nha Trang